Za oknem zaczyna świecić przyjemne słońce. Dla sporej części wędkarzy sezon trwa cały rok. Do kiedy trzeba opłacić kartę wędkarską? Aby uniknąć konieczności płacenia ponownie składki wpisowej, konieczne jest opłacenie pozwolenia do 30 kwietnia. W tym roku za możliwość łowienia, w niektórych okręgach, zapłacimy ogromne pieniądze!
Gdzie zezwolenie kosztuje najwięcej? PZW Krosno rozbija bank!
4750 zł! Aż tyle kosztuje opłata na wszystkie wody w PZW Krosno! Ta galaktyczna kwota spędza sen z powiek niektórym wędkarzom. To wartość zbliżona do średniej krajowej pensji! Mało kto może pozwolić sobie na pełną opłatę w tym okręgu. Wpływ na taki stan rzeczy ma łowisko ochronne San Zwierzyń-Hoczewka. Rezygnując z tej bajecznej wody, oszczędzisz naprawdę sporo.
Opłaty PZW we wszystkich okręgach – tabela
Poniższa tabela przedstawia opłaty z podziałem na poszczególne okręgi. Wzięte zostały pod uwagę wszystkie wody w danym regionie, z wyjątkiem łowisk specjalnych, ochronnych itp. Koszt można odpowiednio zmniejszyć, jeżeli zrezygnujemy z: trollingu, środków pływających czy też wód górskich. Szczegółowych informacji szukaj na stronie swojego okręgu.
Okręg PZW | Składka członkowska | Składka na zagospodarowanie wód | Łączna |
Białystok | 150 zł | 770 zł | 920 zł |
Nowy Sącz | 150 zł | 460 zł | 610 zł |
Rzeszów | 150 zł | 455 zł | 605 zł |
Toruń | 150 zł | 395 zł | 545 zł |
Szczeciń | 150 zł | 385 zł | 535 zł |
Tarnów | 150 zł | 380 zł | 530 zł |
Zamość | 150 zł | 380 zł | 530 zł |
Kraków | 150 zł | 370 zł | 520 zł |
Poznań | 150 zł | 340 zł | 490 zł |
Koszalin | 150 zł | 320 zł | 470 zł |
Siedlce | 150 zł | 320 zł | 470 zł |
Tarnobrzeg | 150 zł | 320 zł | 470 zł |
Krosno | 150 zł | 300 zł | 450 zł |
Bielsko-Biała | 150 zł | 300 zł | 450 zł |
Kielce | 150 zł | 300 zł | 450 zł |
Lublin | 150 zł | 300 zł | 450 zł |
Chełm | 150 zł | 290 zł | 440 zł |
Mazowiecki | 150 zł | 280 zł | 430 zł |
Olsztyn | 150 zł | 280 zł | 430 zł |
Piotrków Trybunalski | 150 zł | 270 zł | 420 zł |
Opole | 150 zł | 255 zł | 405 zł |
Nadnotecki w Pile | 150 zł | 240 zł | 390 zł |
Legnica | 150 zł | 240 zł | 390 zł |
Wrocław | 150 zł | 240 zł | 390 zł |
Katowice | 150 zł | 230 zł | 380 zł |
Wałbrzych | 150 zł | 220 zł | 370 zł |
Radom | 150 zł | 200 zł | 350 zł |
Zielona Góra | 150 zł | 200 zł | 350 zł |
Częstochowa | 150 zł | 190 zł | 340 zł |
Ciechanów | 150 zł | 180 zł | 330 zł |
Kalisz | 150 zł | 180 zł | 330 zł |
Sieradz | 150 zł | 170 zł | 320 zł |
Biała Podlaska | 150 zł | 170 zł | 320 zł |
Konin | 150 zł | 160 zł | 310 zł |
Skierniewice | 150 zł | 150 zł | 300 zł |
Przemyśl | 150 zł | 120 zł | 270 zł |
Wysokość składek zależy w dużej mierze od dostępnych wód w danym okręgu. Lwią część większości opłat stanowi dopłata za wody górskie, czyli Krainę Pstrąga i Lipienia. Jeżeli chcesz łowić te piękne i waleczne ryby, szykuj się na sporą składkę!
Jeżeli jeszcze nie opłaciłeś karty wędkarskiej, a właściwie zezwolenia na wody PZW, pospiesz się! Po 30 kwietnia konieczne jest uiszczenie opłaty wpisowej, a więc wydatek będzie jeszcze większy.